Sakai Mahjong Club
本大会の順位は、連続した8試合のスコア合計のベスト記録 で決まります。
| プレイ数 | 集計対象 |
|---|---|
| 1〜8試合 | プレイした全試合の合計が、そのまま記録になる |
| 9試合以上 | 連続する8試合の中で、もっとも合計が高い区間が記録になる |
🎯 イメージ図(10試合プレイした場合)
| 試合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターンA | 8試合 | ① 〜 ⑧ の合計 | |||||||||
| パターンB | 8試合 | ② 〜 ⑨ の合計 | |||||||||
| パターンC ★ | 8試合 | ③ 〜 ⑩ の合計 🏆 | |||||||||
| この中で一番高かった合計が 「最終スコア」 になる | |||||||||||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 素点 | 対局終了時の「持ち点」 |
| 順位点(ウマ) | 順位によってもらえる/引かれるボーナス点 |
📝 具体例
※ 素点は 持ち点 ÷ 1000 で計算します。